Percents are written differently in different parts of the world and in different languages. The writing style can be, for example, '75.6%', '75,6%', '75.6 %', '75,6 %' or even '%75.6'. See the writing rules in the tables that list almost all countries and languages in the world.
Below are two tables that list the different ways to write a percent. The first table lists the languages. The table also shows exceptions to the language-specific writing style. The second table has a complete list that shows all languages and countries. The percent '75.6%' is used as an example. This shows whether there is a space between the number and the percent sign or not and whether the decimal part is separated by a period or a comma. In some languages, the percent sign may also appear in front of the number. There should be no line break between the number and the percent sign. Any space must therefore be binding, which in HTML is achieved by using the (non-breaking space) tag.
| Language | 75.6% | Countries with exceptions |
|---|---|---|
| Afrikaans | 75,6% | |
| Albanian | 75,6% | |
| Amharic | 75.6% | |
| Arabic | ٧٥٫٦٪ | |
| 75,6% | Algeria, Libya, Morocco, Tunisia | |
| 75.6% | Western Sahara | |
| Armenian | 75,6% | |
| Assamese | ৭৫.৬% | |
| Azerbaijani | 75,6% | |
| Bangla | ৭৫.৬% | |
| Basque | % 75,6 | |
| Belarusian | 75,6 % | |
| Bislama | 75.6% | |
| Bosnian | 75,6 % | |
| Bulgarian | 75,6% | |
| Burmese | ၇၅.၆% | |
| Catalan | 75,6% | |
| Chamorro | 75.6% | |
| Chinese | 75.6% | |
| Croatian | 75,6 % | |
| Czech | 75,6 % | |
| Danish | 75,6 % | |
| Divehi | 75.6% | |
| Dutch | 75,6% | |
| Dzongkha | ༧༥.༦ % | |
| English | 75.6% | |
| 75,6% | South Africa | |
| Estonian | 75,6% | |
| Faroese | 75,6 % | |
| Fijian | 75.6% | |
| Filipino | 75.6% | |
| Finnish | 75,6 % | |
| French | 75,6 % | |
| 75,6% | Switzerland | |
| Galician | 75,6 % | |
| Georgian | 75,6% | |
| German | 75,6 % | |
| 75.6% | Switzerland | |
| Gilbertese | 75.6% | |
| Greek | 75,6% | |
| Guarani | 75.6% | |
| Gujarati | 75.6% | |
| Haitian Creole | 75.6% | |
| Hebrew | 75.6% | |
| Hindi | 75.6% | |
| Hungarian | 75,6% | |
| Icelandic | 75,6% | |
| Indonesian | 75,6% | |
| Irish | 75.6% | |
| Italian | 75,6% | |
| 75.6% | Switzerland | |
| Japanese | 75.6% | |
| Kalaallisut | 75,6 % | |
| Kannada | 75.6% | |
| Kazakh | 75,6% | |
| Khmer | 75,6% | |
| Kinyarwanda | 75,6% | |
| Korean | 75.6% | |
| Kurdish | %75,6 | |
| Kyrgyz | 75,6% | |
| Lao | 75,6% | |
| Latvian | 75,6% | |
| Lithuanian | 75,6 % | |
| Luxembourgish | 75,6 % | |
| Macedonian | 75,6 % | |
| Malagasy | 75.6% | |
| Malay | 75.6% | |
| 75,6% | Brunei | |
| Malayalam | 75.6% | |
| Maltese | 75.6% | |
| Maori | 75.6% | |
| Marathi | ७५.६% | |
| Marshallese | 75.6% | |
| Mongolian | 75.6% | |
| Nauru | 75.6% | |
| Nepali | ७५.६% | |
| North Ndebele | 75.6% | |
| Norwegian | 75,6 % | |
| Norwegian Bokmål | 75,6 % | |
| Norwegian Nynorsk | 75,6 % | |
| Odia | 75.6% | |
| Palauan | 75.6% | |
| Persian | ۷۵٫۶٪ | |
| Polish | 75,6% | |
| Portuguese | 75,6% | |
| Punjabi | 75.6% | |
| Quechua | 75.6 % | |
| 75,6 % | Bolivia | |
| Romanian | 75,6 % | |
| Romansh | 75.6 % | |
| Russian | 75,6 % | |
| Samoan | 75.6% | |
| Scottish Gaelic | 75.6% | |
| Serbian | 75,6% | |
| Shona | 75.6% | |
| Sinhala | 75.6% | |
| Slovak | 75,6 % | |
| Slovenian | 75,6 % | |
| Somali | 75.6% | |
| Southern Sotho | 75.6% | |
| Spanish | 75,6 % | |
| 75.6 % | Mexico, United States, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Cuba, Dominican Republic, Peru, Puerto Rico | |
| Swahili | 75.6% | |
| Swati | 75.6% | |
| Swedish | 75,6 % | |
| Tajik | 75,6% | |
| Tamil | 75.6% | |
| Telugu | 75.6% | |
| Tetum | 75.6% | |
| Thai | 75.6% | |
| Tigrinya | 75.6% | |
| Tok Pisin | 75.6% | |
| Tongan | 75.6% | |
| Tswana | 75.6% | |
| Turkish | %75,6 | |
| Turkmen | 75,6 % | |
| Tuvalu | 75.6% | |
| Ukrainian | 75,6% | |
| Urdu | ۷۵٫۶% | |
| 75.6% | Pakistan | |
| Uzbek | 75,6% | |
| Vietnamese | 75,6% | |
| Welsh | 75.6% | |
| Xhosa | 75.6% | |
| Zulu | 75.6% |
| Code | Country | Language | 75.6% |
|---|---|---|---|
| sq-AL | Albania | Albanian | 75,6% |
| ar-DZ | Algeria | Arabic | 75,6% |
| sm-AS | American Samoa | Samoan | 75.6% |
| en-AS | American Samoa | English | 75.6% |
| ca-AD | Andorra | Catalan | 75,6% |
| en-AG | Antigua & Barbuda | English | 75.6% |
| es-AR | Argentina | Spanish | 75,6 % |
| hy-AM | Armenia | Armenian | 75,6% |
| en-AU | Australia | English | 75.6% |
| de-AT | Austria | German | 75,6 % |
| az-AZ | Azerbaijan | Azerbaijani | 75,6% |
| en-BS | Bahamas | English | 75.6% |
| en-BH | Bahrain | English | 75.6% |
| ar-BH | Bahrain | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-BD | Bangladesh | English | 75.6% |
| bn-BD | Bangladesh | Bangla | ৭৫.৬% |
| en-BB | Barbados | English | 75.6% |
| ru-BY | Belarus | Russian | 75,6 % |
| be-BY | Belarus | Belarusian | 75,6 % |
| de-BE | Belgium | German | 75,6 % |
| nl-BE | Belgium | Dutch | 75,6% |
| fr-BE | Belgium | French | 75,6 % |
| es-BZ | Belize | Spanish | 75.6 % |
| en-BZ | Belize | English | 75.6% |
| fr-BJ | Benin | French | 75,6 % |
| en-BJ | Benin | English | 75.6% |
| dz-BT | Bhutan | Dzongkha | ༧༥.༦ % |
| es-BO | Bolivia | Spanish | 75,6 % |
| qu-BO | Bolivia | Quechua | 75,6 % |
| bs-BA | Bosnia & Herzegovina | Bosnian | 75,6 % |
| hr-BA | Bosnia & Herzegovina | Croatian | 75,6 % |
| sr-BA | Bosnia & Herzegovina | Serbian | 75,6% |
| en-BW | Botswana | English | 75.6% |
| tn-BW | Botswana | Tswana | 75.6% |
| pt-BR | Brazil | Portuguese | 75,6% |
| ms-BN | Brunei | Malay | 75,6% |
| en-BN | Brunei | English | 75.6% |
| bg-BG | Bulgaria | Bulgarian | 75,6% |
| fr-BF | Burkina Faso | French | 75,6 % |
| km-KH | Cambodia | Khmer | 75,6% |
| en-CM | Cameroon | English | 75.6% |
| fr-CM | Cameroon | French | 75,6 % |
| fr-CA | Canada | French | 75,6 % |
| en-CA | Canada | English | 75.6% |
| en-CV | Cape Verde | English | 75.6% |
| pt-CV | Cape Verde | Portuguese | 75,6% |
| fr-CF | Central African Republic | French | 75,6 % |
| ar-TD | Chad | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| fr-TD | Chad | French | 75,6 % |
| es-CL | Chile | Spanish | 75,6 % |
| zh-CN | China | Chinese | 75.6% |
| es-CO | Colombia | Spanish | 75,6 % |
| fr-CG | Congo - Brazzaville | French | 75,6 % |
| fr-CD | Congo - Kinshasa | French | 75,6 % |
| es-CR | Costa Rica | Spanish | 75,6 % |
| fr-CI | Côte d’Ivoire | French | 75,6 % |
| hr-HR | Croatia | Croatian | 75,6 % |
| es-CU | Cuba | Spanish | 75.6 % |
| en-CY | Cyprus | English | 75.6% |
| el-CY | Cyprus | Greek | 75,6% |
| tr-CY | Cyprus | Turkish | %75,6 |
| cs-CZ | Czechia | Czech | 75,6 % |
| da-DK | Denmark | Danish | 75,6 % |
| so-DJ | Djibouti | Somali | 75.6% |
| fr-DJ | Djibouti | French | 75,6 % |
| ar-DJ | Djibouti | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-DM | Dominica | English | 75.6% |
| es-DO | Dominican Republic | Spanish | 75.6 % |
| es-EC | Ecuador | Spanish | 75,6 % |
| qu-EC | Ecuador | Quechua | 75.6 % |
| ar-EG | Egypt | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| es-SV | El Salvador | Spanish | 75.6 % |
| es-GQ | Equatorial Guinea | Spanish | 75,6 % |
| fr-GQ | Equatorial Guinea | French | 75,6 % |
| ar-ER | Eritrea | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| ti-ER | Eritrea | Tigrinya | 75.6% |
| et-EE | Estonia | Estonian | 75,6% |
| ss-SZ | Eswatini | Swati | 75.6% |
| en-SZ | Eswatini | English | 75.6% |
| am-ET | Ethiopia | Amharic | 75.6% |
| en-ET | Ethiopia | English | 75.6% |
| fo-FO | Faroe Islands | Faroese | 75,6 % |
| fj-FJ | Fiji | Fijian | 75.6% |
| en-FJ | Fiji | English | 75.6% |
| hi-FJ | Fiji | Hindi | 75.6% |
| fi-FI | Finland | Finnish | 75,6 % |
| sv-FI | Finland | Swedish | 75,6 % |
| fr-FR | France | French | 75,6 % |
| fr-GA | Gabon | French | 75,6 % |
| en-GM | Gambia | English | 75.6% |
| ka-GE | Georgia | Georgian | 75,6% |
| de-DE | Germany | German | 75,6 % |
| en-GH | Ghana | English | 75.6% |
| el-GR | Greece | Greek | 75,6% |
| da-GL | Greenland | Danish | 75,6 % |
| kl-GL | Greenland | Kalaallisut | 75,6 % |
| en-GD | Grenada | English | 75.6% |
| en-GU | Guam | English | 75.6% |
| ch-GU | Guam | Chamorro | 75.6% |
| es-GT | Guatemala | Spanish | 75.6 % |
| fr-GN | Guinea | French | 75,6 % |
| pt-GW | Guinea-Bissau | Portuguese | 75,6% |
| en-GY | Guyana | English | 75.6% |
| fr-HT | Haiti | French | 75,6 % |
| ht-HT | Haiti | Haitian Creole | 75.6% |
| es-HN | Honduras | Spanish | 75.6 % |
| en-HK | Hong Kong SAR China | English | 75.6% |
| zh-HK | Hong Kong SAR China | Chinese | 75.6% |
| hu-HU | Hungary | Hungarian | 75,6% |
| is-IS | Iceland | Icelandic | 75,6% |
| hi-IN | India | Hindi | 75.6% |
| kn-IN | India | Kannada | 75.6% |
| gu-IN | India | Gujarati | 75.6% |
| ur-IN | India | Urdu | ۷۵٫۶% |
| ta-IN | India | Tamil | 75.6% |
| mr-IN | India | Marathi | ७५.६% |
| ml-IN | India | Malayalam | 75.6% |
| te-IN | India | Telugu | 75.6% |
| or-IN | India | Odia | 75.6% |
| bn-IN | India | Bangla | ৭৫.৬% |
| en-IN | India | English | 75.6% |
| pa-IN | India | Punjabi | 75.6% |
| ne-IN | India | Nepali | ७५.६% |
| as-IN | India | Assamese | ৭৫.৬% |
| id-ID | Indonesia | Indonesian | 75,6% |
| fa-IR | Iran | Persian | ۷۵٫۶٪ |
| ar-IQ | Iraq | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| ku-IQ | Iraq | Kurdish | %75,6 |
| en-IE | Ireland | English | 75.6% |
| ga-IE | Ireland | Irish | 75.6% |
| he-IL | Israel | Hebrew | 75.6% |
| ar-IL | Israel | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-IL | Israel | English | 75.6% |
| it-IT | Italy | Italian | 75,6% |
| en-JM | Jamaica | English | 75.6% |
| ja-JP | Japan | Japanese | 75.6% |
| ar-JO | Jordan | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| kk-KZ | Kazakhstan | Kazakh | 75,6% |
| ru-KZ | Kazakhstan | Russian | 75,6 % |
| en-KE | Kenya | English | 75.6% |
| sw-KE | Kenya | Swahili | 75.6% |
| gil-KI | Kiribati | Gilbertese | 75.6% |
| en-KI | Kiribati | English | 75.6% |
| sq-XK | Kosovo | Albanian | 75,6% |
| sr-XK | Kosovo | Serbian | 75,6% |
| ar-KW | Kuwait | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| ru-KG | Kyrgyzstan | Russian | 75,6 % |
| ky-KG | Kyrgyzstan | Kyrgyz | 75,6% |
| lo-LA | Laos | Lao | 75,6% |
| lv-LV | Latvia | Latvian | 75,6% |
| ar-LB | Lebanon | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| fr-LB | Lebanon | French | 75,6 % |
| en-LS | Lesotho | English | 75.6% |
| st-LS | Lesotho | Southern Sotho | 75.6% |
| en-LR | Liberia | English | 75.6% |
| ar-LY | Libya | Arabic | 75,6% |
| lt-LT | Lithuania | Lithuanian | 75,6 % |
| lb-LU | Luxembourg | Luxembourgish | 75,6 % |
| fr-LU | Luxembourg | French | 75,6 % |
| de-LU | Luxembourg | German | 75,6 % |
| pt-MO | Macao SAR China | Portuguese | 75,6% |
| zh-MO | Macao SAR China | Chinese | 75.6% |
| mg-MG | Madagascar | Malagasy | 75.6% |
| fr-MG | Madagascar | French | 75,6 % |
| en-MW | Malawi | English | 75.6% |
| ta-MY | Malaysia | Tamil | 75.6% |
| en-MY | Malaysia | English | 75.6% |
| ms-MY | Malaysia | Malay | 75.6% |
| zh-MY | Malaysia | Chinese | 75.6% |
| dv-MV | Maldives | Divehi | 75.6% |
| en-MV | Maldives | English | 75.6% |
| fr-ML | Mali | French | 75,6 % |
| en-MT | Malta | English | 75.6% |
| mt-MT | Malta | Maltese | 75.6% |
| en-MH | Marshall Islands | English | 75.6% |
| mh-MH | Marshall Islands | Marshallese | 75.6% |
| fr-MR | Mauritania | French | 75,6 % |
| ar-MR | Mauritania | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| fr-MU | Mauritius | French | 75,6 % |
| en-MU | Mauritius | English | 75.6% |
| es-MX | Mexico | Spanish | 75.6 % |
| en-FM | Micronesia | English | 75.6% |
| ro-MD | Moldova | Romanian | 75,6 % |
| ru-MD | Moldova | Russian | 75,6 % |
| fr-MC | Monaco | French | 75,6 % |
| mn-MN | Mongolia | Mongolian | 75.6% |
| sr-ME | Montenegro | Serbian | 75,6% |
| ar-MA | Morocco | Arabic | 75,6% |
| fr-MA | Morocco | French | 75,6 % |
| pt-MZ | Mozambique | Portuguese | 75,6% |
| my-MM | Myanmar (Burma) | Burmese | ၇၅.၆% |
| en-MM | Myanmar (Burma) | English | 75.6% |
| en-NA | Namibia | English | 75.6% |
| af-NA | Namibia | Afrikaans | 75,6% |
| na-NR | Nauru | Nauru | 75.6% |
| en-NR | Nauru | English | 75.6% |
| ne-NP | Nepal | Nepali | ७५.६% |
| en-NP | Nepal | English | 75.6% |
| nl-NL | Netherlands | Dutch | 75,6% |
| mi-NZ | New Zealand | Maori | 75.6% |
| en-NZ | New Zealand | English | 75.6% |
| es-NI | Nicaragua | Spanish | 75.6 % |
| fr-NE | Niger | French | 75,6 % |
| en-NG | Nigeria | English | 75.6% |
| ko-KP | North Korea | Korean | 75.6% |
| mk-MK | North Macedonia | Macedonian | 75,6 % |
| en-MP | Northern Mariana Islands | English | 75.6% |
| ch-MP | Northern Mariana Islands | Chamorro | 75.6% |
| nn-NO | Norway | Norwegian Nynorsk | 75,6 % |
| no-NO | Norway | Norwegian | 75,6 % |
| nb-NO | Norway | Norwegian Bokmål | 75,6 % |
| ar-OM | Oman | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| ur-PK | Pakistan | Urdu | 75.6% |
| en-PK | Pakistan | English | 75.6% |
| pau-PW | Palau | Palauan | 75.6% |
| en-PW | Palau | English | 75.6% |
| ar-PS | Palestinian Territories | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| es-PA | Panama | Spanish | 75.6 % |
| en-PG | Papua New Guinea | English | 75.6% |
| tpi-PG | Papua New Guinea | Tok Pisin | 75.6% |
| es-PY | Paraguay | Spanish | 75,6 % |
| gn-PY | Paraguay | Guarani | 75.6% |
| es-PE | Peru | Spanish | 75.6 % |
| qu-PE | Peru | Quechua | 75.6 % |
| fil-PH | Philippines | Filipino | 75.6% |
| en-PH | Philippines | English | 75.6% |
| pl-PL | Poland | Polish | 75,6% |
| pt-PT | Portugal | Portuguese | 75,6% |
| en-PR | Puerto Rico | English | 75.6% |
| es-PR | Puerto Rico | Spanish | 75.6 % |
| ar-QA | Qatar | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-QA | Qatar | English | 75.6% |
| ro-RO | Romania | Romanian | 75,6 % |
| ru-RU | Russia | Russian | 75,6 % |
| fr-RW | Rwanda | French | 75,6 % |
| en-RW | Rwanda | English | 75.6% |
| rw-RW | Rwanda | Kinyarwanda | 75,6% |
| en-WS | Samoa | English | 75.6% |
| sm-WS | Samoa | Samoan | 75.6% |
| it-SM | San Marino | Italian | 75,6% |
| pt-ST | São Tomé & Príncipe | Portuguese | 75,6% |
| ar-SA | Saudi Arabia | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| fr-SN | Senegal | French | 75,6 % |
| sr-RS | Serbia | Serbian | 75,6% |
| fr-SC | Seychelles | French | 75,6 % |
| en-SC | Seychelles | English | 75.6% |
| en-SL | Sierra Leone | English | 75.6% |
| ta-SG | Singapore | Tamil | 75.6% |
| zh-SG | Singapore | Chinese | 75.6% |
| en-SG | Singapore | English | 75.6% |
| ms-SG | Singapore | Malay | 75.6% |
| sk-SK | Slovakia | Slovak | 75,6 % |
| sl-SI | Slovenia | Slovenian | 75,6 % |
| en-SB | Solomon Islands | English | 75.6% |
| so-SO | Somalia | Somali | 75.6% |
| ar-SO | Somalia | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| xh-ZA | South Africa | Xhosa | 75.6% |
| en-ZA | South Africa | English | 75,6% |
| af-ZA | South Africa | Afrikaans | 75,6% |
| zu-ZA | South Africa | Zulu | 75.6% |
| ko-KR | South Korea | Korean | 75.6% |
| ar-SS | South Sudan | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-SS | South Sudan | English | 75.6% |
| es-ES | Spain | Spanish | 75,6 % |
| ca-ES | Spain | Catalan | 75,6% |
| eu-ES | Spain | Basque | % 75,6 |
| gl-ES | Spain | Galician | 75,6 % |
| ta-LK | Sri Lanka | Tamil | 75.6% |
| si-LK | Sri Lanka | Sinhala | 75.6% |
| en-LK | Sri Lanka | English | 75.6% |
| en-KN | St. Kitts & Nevis | English | 75.6% |
| en-LC | St. Lucia | English | 75.6% |
| en-VC | St. Vincent & Grenadines | English | 75.6% |
| ar-SD | Sudan | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| nl-SR | Suriname | Dutch | 75,6% |
| sv-SE | Sweden | Swedish | 75,6 % |
| rm-CH | Switzerland | Romansh | 75.6 % |
| fr-CH | Switzerland | French | 75,6% |
| de-CH | Switzerland | German | 75.6% |
| it-CH | Switzerland | Italian | 75.6% |
| ar-SY | Syria | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| zh-TW | Taiwan | Chinese | 75.6% |
| ru-TJ | Tajikistan | Russian | 75,6 % |
| tg-TJ | Tajikistan | Tajik | 75,6% |
| en-TZ | Tanzania | English | 75.6% |
| sw-TZ | Tanzania | Swahili | 75.6% |
| th-TH | Thailand | Thai | 75.6% |
| pt-TL | Timor-Leste | Portuguese | 75,6% |
| tet-TL | Timor-Leste | Tetum | 75.6% |
| fr-TG | Togo | French | 75,6 % |
| to-TO | Tonga | Tongan | 75.6% |
| en-TO | Tonga | English | 75.6% |
| en-TT | Trinidad & Tobago | English | 75.6% |
| fr-TN | Tunisia | French | 75,6 % |
| ar-TN | Tunisia | Arabic | 75,6% |
| tr-TR | Turkey | Turkish | %75,6 |
| ku-TR | Turkey | Kurdish | %75,6 |
| tk-TM | Turkmenistan | Turkmen | 75,6 % |
| en-TV | Tuvalu | English | 75.6% |
| tvl-TV | Tuvalu | Tuvalu | 75.6% |
| en-VI | U.S. Virgin Islands | English | 75.6% |
| en-UG | Uganda | English | 75.6% |
| sw-UG | Uganda | Swahili | 75.6% |
| ru-UA | Ukraine | Russian | 75,6 % |
| uk-UA | Ukraine | Ukrainian | 75,6% |
| en-AE | United Arab Emirates | English | 75.6% |
| ar-AE | United Arab Emirates | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| gd-GB | United Kingdom | Scottish Gaelic | 75.6% |
| en-GB | United Kingdom | English | 75.6% |
| cy-GB | United Kingdom | Welsh | 75.6% |
| es-US | United States | Spanish | 75.6 % |
| en-US | United States | English | 75.6% |
| es-UY | Uruguay | Spanish | 75,6 % |
| ru-UZ | Uzbekistan | Russian | 75,6 % |
| uz-UZ | Uzbekistan | Uzbek | 75,6% |
| en-VU | Vanuatu | English | 75.6% |
| fr-VU | Vanuatu | French | 75,6 % |
| bi-VU | Vanuatu | Bislama | 75.6% |
| it-VA | Vatican City | Italian | 75,6% |
| es-VE | Venezuela | Spanish | 75,6 % |
| vi-VN | Vietnam | Vietnamese | 75,6% |
| ar-EH | Western Sahara | Arabic | 75.6% |
| ar-YE | Yemen | Arabic | ٧٥٫٦٪ |
| en-ZM | Zambia | English | 75.6% |
| nd-ZW | Zimbabwe | North Ndebele | 75.6% |
| sn-ZW | Zimbabwe | Shona | 75.6% |
| en-ZW | Zimbabwe | English | 75.6% |
Author:
Sources and additional information:
PHP.net: The NumberFormatter class
Published: 24.9.2025
Decimal separator and thousand separator
In English-speaking countries, a dot is used as a decimal separator. The European custom is to use a comma. A dot, comma, or space are used as thousand separators in different parts of the world. See the table for the practices of each country.
Percent sign and space: 50% is English, 50 % is European
There is no space between the percent sign (%) and the number in English language. In other European languages there is. However, it is common to leave the space out.